Prime selon votre âge
Homme 74 ans
Montant | Prime annuelle | Prime mensuelle |
---|---|---|
5 000 $ | 601,25 $ | 50,10 $ |
10 000 $ | 1142,11 $ | 95,18 $ |
15 000 $ | 1682,97 $ | 140,25 $ |
20 000 $ | 2223,83 $ | 185,32 $ |
25 000 $ | 2764,69 $ | 230,39 $ |
Note: Les montants affichés sont à titre indicatif seulement. Nous vous invitons à communiquer avec nous ou avec un de nos agents pour plus d'information sur nos produits. Il est important de noter que les prix ci-dessus incluent la carte de membre et la taxe de 9 %.