Prime selon votre âge
Femme 72 ans
Montant | Prime annuelle | Prime mensuelle |
---|---|---|
5 000 $ | 422,06 $ | 35,17 $ |
10 000 $ | 783,72 $ | 65,31 $ |
15 000 $ | 1145,38 $ | 95,45 $ |
20 000 $ | 1507,04 $ | 125,59 $ |
25 000 $ | 1868,71 $ | 155,73 $ |
Note: Les montants affichés sont à titre indicatif seulement. Nous vous invitons à communiquer avec nous ou avec un de nos agents pour plus d'information sur nos produits. Il est important de noter que les prix ci-dessus incluent la carte de membre et la taxe de 9 %.